更新时间:2026-11-21 12:18:37 ip归属地:大连,天气:多云,温度:-2-4 浏览次数:19 公司名称: 乐水环保科技(大连市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 999 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理,废气处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 产地 | 中国 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 活性炭消泡剂供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区、长海县、瓦房店市、晋兰店区、庄河区等区域。 |








乐水环保科技(大连市分公司)位于金州区黄海大道大数据产业园2幢,是一间较大型的 大连就近工业废水絮凝剂、辽宁大连就近造纸印染絮凝剂、辽宁大连就近聚铝厂家,拥有先进的生产设备和检测设备。企业以开发、研制、检测、生产、营销等完善的服务体系,为广大客户提供优质的产品及专业化的服务。 本公司以完整、科学的质量管理体系,以好的质量、优惠的价格为广大客户提供服务。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界人士莅临本公司参观、指导和业务洽谈。



粉状活性炭以优质无木屑为原料,氯化锌、磷酸为活化剂,经碳化、活化精制而成,成品吸附能力优异,杂质含量低。
粉状活性炭适用领域:主要适用于各种苯酚吸收工业、氨基酸工业、精制糖脱色、味精工业、葡萄糖工业、淀粉糖工业、化学助剂、染料中间体、食品添加剂、药品制剂等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。
| 项目 | 指标 | ||
| 一级品 BL-PAC-1 | 二级品 BL-PAC-2 | 三级品 BL-PAC-3 | |
| 碘吸附值,mg/g ≥ | 1050 | 950 | 800 |
| 亚甲蓝吸附率,ml/0.1g Mg/g ≥ | 15.0 225 | 12.0 180 | 9.0 135 |
| 强度,% | 93 | 94.0 | 94.0 |
| 表观密度,g/ml | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 |
| 规格 | 200目 | 200目 | 200目 |
| 水分,% ≤ | 10 | 10 | 10 |
| Ph值 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 |
| 灰分,% | 5.0 | 5.0 | 5.0 |



| 项目 | 单位 | 指标 |
| 水分 | % | ≤5 |
| 灰分 | % | ≤10 |
| 强度 | % | ≥85 |
| 充填比重 | g/cm3 | 0.5-0.65 |
| PH值 |
| 6-10 |
| 碘吸附值 | mg/g | ≥800 |
| 亚甲蓝吸附值 | mg/g | ≥120 |
| 苯酚吸附值 | mg/g | ≥140 |
| 水溶物 | % | ≤0.4 |
| 漂浮率 | % | ≤2 |
